Menurut Chou, database adalah kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tatacara yang khusus. Menurut fabbri dan Schwab, database adalah system berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan (redundancy) data. Sedangkan menurut Date, database dapat dianggap sebagai tempat sekumpulan berkas dan terkomputerisasi, jadi system database menurut Date pada dasarnya adalah system terkomputersisai yang tujuan utamanya adalah melakukan pemeliharaan terhadap informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan.
Jadi secara konsep, database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas (file) yang saling berhubungan (relation) dengan tatacara yang tertentu untuk membentuk data baru atau infromasi. Atau basis data (database) adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan (relation) antara satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Pada komputer, basis data disimpan dalam perangkat hardware penyimpanan, dan dengan software tertentu dimanipulasi untuk kepentingan atau kegunaan tertentu. Hubungan atau relasi data biasanya ditunjukkan dengan kunci (key) dari tiap file yang ada.
Pengertian database menurut para ahli Originally published in Shvoong: http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-media-studies/2068236-pengertian-database-menurut-para-ahli/
Beberapa definisi tentang Database :
1. Menurut Gordon C. Everest :
Database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi/shared, terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi.
2. Menurut C.J. Date :
Database adalah koleksi “data operasional” yang tersimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi.
- Data input adalah data yang masuk dari luar sistem
- Data output adalah data yang dihasilkan sistem
- Data operasional adalah data yang tersimpan pada sistem
3. Menurut Toni Fabbri :
Database adalah sebuah sistem file-file yang terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data.
4. Menurut S. Attre :
Database adalah koleksi data-data yang saling berhubungan mengenai suatu organisasi / enterprise dengan macam-macam pemakaiannya.
Jadi SISTEM DATABASE adalah sistem penyimpanan data memakai komputer.
Contoh Database Mahameru:
No | Gunung | Ketinggian(m) | Koordinat Desimal Degree | |
desimal bujur degree | desimal lintang degree | |||
1 | koekoesan,g | 2791 | 112° 53' 43.74" E | 8° 02' 45.77" S |
2 | ajekajek,g | 2819 | 112° 55' 24.44" E | 8° 01' 33.01" S |
3 | tompe,g | 1943 | 112° 57' 39.94" E | 8° 03' 05.13" S, |
4 | widodaren,g | 2000 | 112° 54' 05.24" E | 8° 08' 25.15" S |
5 | gentong,g | 1951 | 112° 53' 01.01" E | 8° 07' 29.65" S |
6 | leker,g | 1342 | 112° 58' 45.16" E | 8° 07' 48.28" S |
7 | parak,g | 1573 | 112° 58' 06.50" E | 8° 06' 49.93" S |
8 | mahameru,g | 3676 | 112° 55' 23.68" E | 8° 06' 34.87" S, |
9 | djengel,g | 1622 | 112° 58' 21.67" E | 8° 04' 28.65" S |
10 | besoeklompe,g | 2031 | 112° 58' 08.29" E | 8° 03' 40.88" S |
11 | boetak,g | 2039 | 112° 57' 05.84" E | 8° 02' 19.14" S |
12 | 2401 | 112° 52' 44.76" E | 8° 05' 59.98" S | |
13 | tjoengkoep,g | 1598 | 112° 51' 00.29" E | 8° 04' 08.23" S |
14 | seroek,g | 1506 | 112° 52' 09.17" E | 7° 59' 34.07" S |
15 | toendjoeng,g | 2015 | 112° 54' 19.91" E | 8° 00' 04.60" S |
16 | lanang,g | 2313 | 112° 56' 29.86" E | 8° 00' 37.51" S |
17 | pangonan-tjilik,g | 2833 | 112° 54' 31.31" E | 8° 02' 13.26" S |
18 | bloeboek,g | 2134 | 112° 52' 55.96" E | 8° 01' 28.25" S |
19 | batoepetjah,g | 1693 | 112° 52' 36.14" E | 8° 00' 41.47" S |
20 | kedoewoeng,g | 2334 | 112° 52' 24.93" E | 8° 04' 22.90" S |
21 | djambangan,g | 3020 | 112° 54' 05.54" E | 8° 04' 14.38" S |
22 | kepolo,g | 3035 | 112° 55' 22.06" E | 8° 04' 33.01" S |
23 | djengel,g | 1622 | 112° 58' 21.67" E | 8° 04' 28.65" S |
24 | kopolo,g | 3035 | 112° 55' 22.06" E | 8° 04' 33.01" S |
25 | siluman,g | 1460 | 112° 51' 18.99" E | 8° 07' 23.30" S |
kali | panjang (km) | desimal bujur degree | desimal lintang degree | |
1 | tanting,k | 3,68 | 112° 49' 23.05" E | 7° 59' 34.07" S |
2 | ladjing,k | 8,3 | 112° 48' 46.57" E | 8° 00' 21.65" S |
3 | goeboegklakoh,k | 5,21 | 112° 48' 28.83" E | 8° 01' 09.62" S |
4 | amprong,k | 19,24 | 112° 49' 42.77" E | 8° 01' 23.10" S |
5 | aranaran,k | 15,3 | 112° 49' 06.60" E | 8° 05' 25.95" S |
6 | sumberbambang,k | 11,1 | 112° 48' 50.54" E | 8° 07' 59.38" S |
7 | sumberbopong,k | 1,18 | 112° 48' 32.10" E | 8° 08' 54.30" S |
8 | panijoran,k | 3,25 | 112° 49' 25.23" E | 8° 08' 27.53" S |
9 | grensil,k | 12,63 | 112° 49' 20.62" E | 8° 09' 04.95" S |
10 | mandjing,k | 6,87 | 112° 51' 18.92" E | 8° 09' 50.99" S |
11 | kedampoel,k | 6,43 | 112° 48' 28.14" E | 8° 00' 04.60" S |
12 | widodaren,k | 7,59 | 112° 52' 45.68" E | 8° 08' 45.24" S |
13 | gentong,k | 2,75 | 112° 52' 33.00" E | 8° 08' 24.63" S |
14 | glidik,k | 7,18 | 112° 54' 54.01" E | 8° 09' 54.96" S |
15 | besoeksaral,k | 2,16 | 112° 56' 19.65" E | 8° 09' 35.53" S |
16 | besoekbang,k | 0,911 | 112° 56' 44.23" E | 8° 09' 31.76" S |
17 | besoekkoboan,k | 8,24 | 112° 58' 02.74" E | 8° 08' 52.91" S |
18 | besoeksemoet,k | 6,21 | 112° 57' 58.18" E | 8° 07' 54.63" S |
19 | lesti,k | 13,8 | 112° 50' 43.76" E | 8° 03' 02.88" S |
20 | tjilik, kali orde 1 | 4,86 | 112° 52' 12.74" E | 8° 00' 18.47" S |
21 | toeloengagoeng,k | 1,8 | 112° 48' 55.24" E | 8° 09' 58.97" S |
22 | toeloengredjo,k | 3,59 | 112° 50' 27.32" E | 8° 09' 18.41" S |
23 | soepitoerang,k | 7,52 | 112° 50' 29.06" E | 8° 01' 43.52" S |
24 | poetih,k | 8,12 | 112° 52' 01.44" E | 8° 01' 27.46" S |
25 | toelongagung,k | 1,8 | 112° 52' 01.44" E | 8° 09' 58.97" S |
26 | soemberbopong,k | 1,18 | 112° 48' 34.96" E | 8° 08' 49.07" S |
27 | panijoeran,k | 3,25 | 112° 49' 25.23" E | 8° 08' 27.53" S |
28 | besoeklompe,k | 14,2 | 112° 58' 08.29" E | 8° 03' 40.88" S |
29 | besuksat,k | 2,02 | 112° 57' 54.21" E | 8° 06' 13.72" S |
30 | besoektompe,k | 11,9 | 112° 58' 16.61" E | 8° 03' 07.18" S |
31 | irengireng,k | 5,55 | 112° 58' 05.71" E | 8° 00' 50.59" S |
Area | luas(m2) | desimal bujur degree | desimal lintang degree | |
1 | doewel | 89224 | 112° 48' 42.11" E | 8° 00' 40.88" S |
2 | kedampoel | 138389 | 112° 48' 28.14" E | 8° 00' 04.60" S |
3 | tosari | 161821 | 112° 49' 34.55" E | 8° 00' 41.07" S |
4 | besoeki | 64712 | 112° 48' 47.46" E | 8° 01' 37.57" S |
5 | wringinanom | 10983 | 112° 48' 10.00" E | 8° 01' 46.49" S |
6 | drigoe | 86664 | 112° 48' 09.60" E | 8° 02' 16.82" S |
7 | pontjokoesoemo | 433949 | 112° 48' 17.53" E | 8° 02' 59.25" S |
8 | poesoengsa djimah | 344727 | 112° 49' 34.65" E | 8° 03' 40.68" S |
9 | djadjang | 138200 | 112° 48' 43.00" E | 8° 05' 13.06" S |
10 | wonokerto | 76118 | 112° 48' 07.52" E | 8° 06' 10.55" S |
11 | wanosari | 105639 | 112° 48' 26.55" E | 8° 06' 32.75" S, |
12 | pandanrejo | 438498 | 112° 48' 35.47" E | 8° 07' 37.77" S |
13 | parangparang | 72740 | 112° 49' 47.14" E | 8° 08' 53.30" S |
14 | karangpandan | 48588 | 112° 49' 00.35" E | 8° 09' 27.40" S |
15 | karangredjo | 21931 | 112° 49' 43.57" E | 8° 09' 34.54" S |
16 | wringinanam | 82879 | 112° 50' 20.84" E | 8° 08' 35.86" S |
17 | blubuk | 91268 | 112° 51' 13.96" E | 8° 09' 08.37" S |
18 | soemberpoleng | 2393 | 112° 51' 02.47" E | 8° 10' 09.43" S |
19 | soemberdadi | 3582 | 112° 51' 40.33" E | 8° 09' 56.54" S |
20 | pondok banteng | 4820 | 112° 52' 16.74" E | 8° 09' 41.28" S |
21 | djoworinbo | 4820 | 112° 53' 07.23" E | 8° 09' 25.68" S |
22 | bendjor | 130350 | 112° 48' 26.75" E | 7° 59' 36.65" S, |
23 | ranu kumbolo,danau | 343304 | 112° 55' 19.19" E | 8° 02' 42.66" S |
24 | ranu pakis, danau | 91937 | 112° 58' 09.81" E | 8° 05' 39.62" S |
25 | sindiran, pemukiman | 2393 | 112° 50' 10.86" E | 8° 10' 13.36" S |
26 | toelonredjo, pemukiman | 3530 | 112° 49' 14.22" E | 8° 10' 02.26" S |
27 | redjosari, pemukiman | 102593 | 112° 48' 10.00" E | 8° 09' 38.11" S |
28 | goeboegklakah, pemukiman | 292125 | 112° 49' 48.45" E | 8° 00' 54.02" S |
29 | poesoeng | 81697 | 112° 50' 25.02" E | 8° 06' 37.84" S |
30 | kaliredjo | 4507 | 112° 52' 12.64" E | 8° 10' 07.05" S |
31 | ranu pani | 100159 | 112° 56' 46.72" E | 8° 00' 16.29" S |
32 | ranu regoelo | 59138 | 112° 57' 18.53" E | 8° 00' 18.28" S |
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih telah mengunjungi blog saya. Mohon kritikan dan sarannya ya :)