Fasilitas dan Pelayanan Masyarakat | |||||||||||||
Pandhito Panji Foundation - Remote Sensing Research Center (PPF-RSRC) bekerjasama dengan banyak pihak untuk melakukan penelitian lingkungan hidup, perkotaan, kepulauan dan berbagai tema lainnya. | |||||||||||||
Aktifitas penelitian | |||||||||||||
1. | Bidang Remote Sensing | ||||||||||||
Pandhito Panji Foundation - Remote Sensing Research Center (PPF-RSRC) melakukan penelitian dalam bidang remote sensing dan Sistem Informasi Geografi (SIG), terutama pengembangkan teori gelombang elektromagnetik dan synthetic aperture radar (SAR), Pesawat Tanpa Awak (UAV) dan Small Satellite. Beberapa hasil penelitian kami telah diterapkan untuk monitoring Lingkungan kawasan Indonesian. Hasil penelitian kami telah dipublikasikan di journal dalam dan luar negeri, serta hasil nyata telah diterapkan untuk membantu Pemerintah daerah di Indonesia, serta organisasi dan pemerintah asing Fig. Dr Josaphat dan Pesawat Tanpa Awak (UAV) kami dengan rentang sayap 6 meter untuk membawa radar berpolarisasi pertama di dunia. Article : Kompas Newspaper, "Ilmu Pengetahuaan & Teknologi - Penginderaan Jauh - Sistem Pemantau Nusantara" (Sciences & Teknology - Remote Sensing - Earth Observation System), pp. 14, Oktober 21, 2010, [article] New ! | |||||||||||||
2. | Bidang radar | ||||||||||||
2.1. Synthetic aperture radar | |||||||||||||
PPF-RSRC mengembangkan teknik pengolahan citra satelit dengan sensor synthetic aperture radar (SAR). Dimana hasil penelitian ini telah banyak dimuat di journal internasional, khususnya International Journal of Remote Sensing. Saat ini PPF-RSRC melakukan mosaicking citra SAR untuk pemetaan seluruh dunia. Citra mosaick ini digunakan untuk pengembangan teknologi SAR yang dikembangkan pula oleh PPF-RSRC. Dari citra mosaick ini dapat diketahui fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi, khususnya wilayah Asia. Fig. Pengembangan small satellite dan pengukurannya dan anechoic chamber Fig. Pengembangan small satellite dengan synthetic aperture radar (SAR) sebagai payload pertama di dunia untuk observasi bumi, serta sistem baru untuk telemetri dan imaging menggunakan GPS signal. Staff ahli PPF-RSRC yang juga staff pengajar di universitas (Jepang) juga memberikan bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswa dari berbagai Negara dalam bidang SAR untuk monitoring permukaan bumi. Human-network yang telah dibangun oleh PPF-RSRC ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Indonesia pula, khususnya dalam pengembangan perangkat dan ekstrasi informasi dari citra SAR. Selama ini staff PPF-RSRC juga telah membimbing mahasiswa di ITB, UI, UGM, Unud, Unhas dll dalam bidang SAR ini. Hasil penelitian dari bimbingan ini diharapkan dapat memberikan kemajuan bagi pengembangan teknik-teknik monitoring dengan menggunakan SAR di Indonesia, dimana wilayahnya hampir setiap tahun tertutup oleh awan sehingga penggunaan sensor SAR merupakan alternatif teknologi yang dapat digunakan oleh Indonesia. | |||||||||||||
2.2. Pengolahan Citra ASTER | |||||||||||||
[a] Sebelum kebocoran lumpur panas (Citra ASTER 3 November 2005) [lihat / download : resolusi tinggi] [b] Sesudah kebocoran lumpur panas (Citra ASTER 3 September 2006) [lihat / download : resolusi tinggi] [c] Sesudah kebocoran lumpur panas (Citra ASTER 13 November 2006) [lihat / download : resolusi tinggi] Article : "Penurunan tanah capai 2,4 meter : Jepang pantau lumpur Sidoarjo" (Japan monitor Sidoarjo's mud), Kompas Newspaper, 8 January 2007 [printed article 4.5MB] (Gambar atas) Gambar di atas menunjukkan citra ASTER bencana kawasan lumpur panas di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur yang direkam pada tanggal 3 November 2005 (sebelum kecelakaan), 3 September 2006 (setelah kecelakaan), dan 13 November 2006 (setelah lumpur dialirkan ke sungai Porong, Sidoarjo). Perhatikan perubahaan warna air di sepanjang sungai Porong. Foto di atas dan sample lumpur diambil oleh Josaphat Tetuko Sri Sumantyo pada tanggal 8 September 2006 [Download : high resolution]. [c] Distribusi temperatur permukaan lumpur panas yang dihitung menggunakan citra ASTER. Detail : Luhur Bayuaji, Hiroshi Watanabe, Hideyuki Tonooka, J.T. Sri Sumantyo, and Hiroaki Kuze, "Study on land surface temperature characteristics of hot mud eruption in East Java, Indonesia," International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES), Vol. 6, pp.14-28, September 2009 [Download] (Gambar bawah) Gambar ini menunjukkan hasil pengecekan akurasi citra ASTER Level 1B dioverlay dengan menggunakan data vektor (digital map Bakosurtanal) jalan wilayah kota Bandung. Citra ASTER baik untuk pembuatan peta skala 1:50,000 [Download : resolusi tinggi] | |||||||||||||
2.3. Pengolahan Citra ALOS PALSAR Fig. Citra ASTER wilayah Bandung Fig. Peta geologi wilayah Bandung Fig. Hasil pengolahan citra ALOS PALSAR untuk mendapatkan distribusi penurunan tanah di wilayah Bandung dan sekitarnya. Detail : J.T. Sri Sumantyo, M. Shimada, P.P. Mathieu, and HZ Abidin, "Long term Continuous DInSAR Technique for Volume Change Estimation of Subsidence," IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing (in revision process), 2010. (Received SICE Award) | |||||||||||||
3. Bidang mobile satellite communications | |||||||||||||
Dalam bidang sistem komunikasi, PPF-RSRC mengembangkan antenna untuk keperluan komunikasi satelit bergerak (mobile satellite communication, contoh gambar di bawah) dan radar (radio detecting and ranging). Antenna ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mobile satellite communications generasi mendatang, khususnya pembangunan infrastruktur komunikasi kawasan Asia dengan menggunakan sarana satelit yang murah, sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan pemakai. Antena-antena yang telah PPF-RSRC kembangkan telah dipatentkan untuk pasar domestik dan dunia. FAQ mengenai desain antenna dapat dibaca di FAQ website. | |||||||||||||
Antena untuk keperluan mobile satellite communications (tebal 1.6 mm) [foto bersama pendesain : J. Tetuko S.S.], silakan refer paper dan buku | |||||||||||||
Dari hasil penelitian PPF-RSRC ini, PPF-RSRC ingin membuktikan bahwa hasil karya manusia Indonesiapun mampu bersaing dengan peneliti luar negeri, khususnya negara-negara yang telah dikenal maju dalam bidang penelitian. Pada tanggal 19 April 2004 hasil penelitian PPF-RSRC ini telah menerima penghargaan (award) dari "Nanohana Competition 2004" oleh President (rektor) Chiba University dan Chiba bank, Jepang, serta pada tanggal 3 December 2004 "Open Research 2004 Chiba University President Chiba University award" atas hasil penelitian di bidang mobile satellite communications ini. Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk keperluan rumah tangga hingga militer, khususnya sistem pengendali rudal dan pesawat tanpa awak. (http://rsrc.pandhitopanji-f.org/) |
Labels
- 17 Juli – 17 September 2010
- 30haricerita
- anakui.com
- Android
- Angkasa
- Arkeologi
- ATN
- beasiswa
- Blog
- Catatan Harian
- Cerita di Malaysia
- Chiba
- Curhat
- DFW
- Direct Asssesment
- Earth
- galtung
- gempa
- Geografi Fisik
- Geografi UI
- Geologi
- Geoma
- GIS
- human trafficking
- IJJSS 2012
- Indonesia Mengajar
- Industri
- jakarta
- Jepang
- Karst
- kebaikan
- Kelas Inspirasi
- KKP
- klimatologi
- konflik
- KRI Banda Aceh
- Kuliah
- Lecture
- lingkungan
- Lomba
- LombaBlogDepok
- map engine
- masyarakat
- Meteorologi
- News
- NGI
- Parakarsa
- Pelajaran hidup
- Pelatihan
- pemberdayaan
- Pemetaan
- pendampingan
- Perjalanan
- pkm
- plts
- positif
- PPKT
- Prakarsa
- Pramuka
- PSEG
- Pulau Larat
- pulau terluar
- Purworejo
- Refleksi
- remote sensing
- Renungan
- Romantis
- sajak
- sampah
- sampah plastik
- Saumlaki
- Seminar
- solar power
- Symposium International
- Tanimbar
- UI
- Unik
- workshop Prakarsa
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih telah mengunjungi blog saya. Mohon kritikan dan sarannya ya :)